ダイレクトボンディング治療
矯正なしで開咬を改善したケース
| 症状 | 元々開口傾向があり、前歯での咬合が十分に機能していない状態でした。 その後の治療を経て、前歯での咬合が困難となったため、機能改善を目的に治療へ |
|---|---|
| 治療法 | 右上4〜左上4(計8本)ダイレクトボンディング |
| 費用 | 約70万 |
| 通院回数 | 合計4回(週1程度) |
| 備考 | 費用面及び残存歯質の温存を考慮し、矯正治療や補綴処置ではなく、ダイレクトボンディングによる対応を選択した。 |
MTA断髄(直接覆髄)・ダイレクトボンディング
| 症状 | 右上に大きな穴が開いている。痛みはないが、もし神経覗くようなら残して欲しい。 |
|---|---|
| 治療法 | 齲蝕を除去すると、神経が露出したため、断髄した後MTAセメントにて封鎖し神経を温存しました。 その後、ダイレクトボンディングにて元あった歯の形と同じように修復しました。 |
| 費用 | MTA断髄処置のみで2万5千円。 ダイレクトボンディング処置のみで9万円。 |
| 通院回数 | 1回 (1本で2時間半程度) |
| 備考 | ダイレクトボンディングは、基本的に1回の治療で終了となるが、処置時間が2時間ほどかかるため、長く口が開けられない場合は2回にわける場合もある。費用は治療箇所、範囲、歯並びの条件などにより異なる。 |
ダイレクトボンディング
| 症状 | 掃除の際、フロスが引っかかり不便。 |
|---|---|
| 治療法 | 銀の詰め物を取り除き、ダイレクトボンディングにて、自然な元の歯のような形に修復しました。 |
| 費用 | 一本当たり9万5千円 |
| 通院回数 | 1回 (1本で2時間程度) |
| 備考 | ダイレクトボンディングは、基本的に1回の治療で終了となるが、処置時間が2時間ほどかかるため、長く口が開けられない場合は2回にわける場合もある。費用は治療箇所、範囲、歯並びの条件などにより異なる。 |
ダイレクトボンディング
| 症状 | 銀の詰め物を白くしたい |
|---|---|
| 治療法 | ダイレクトボンディング |
| 費用 | 7万円 |
| 通院回数 | 1回(1本で2時間程度) |
| 備考 | 費用は治療箇所、範囲歯並びの条件により異なります。 |
MTA断髄(直接覆髄)・ダイレクトボンディング
| 症状 | 冷たいものが染みて痛い時がある。 遠方からなので一回で治療して欲しい。 |
|---|---|
| 治療法 | 齲蝕を除去すると、神経が露出したため、断髄した後MTAセメントにて封鎖し神経を温存しました。 その後、ダイレクトボンディングにて元あった歯の形と同じように修復しました。 |
| 費用 | MTA断髄処置のみで2万5千円。 ダイレクトボンディング処置のみで7万円。 |
| 通院回数 | 1回 (1本で2時間半程度) |
| 備考 | ダイレクトボンディングは、基本的に1回の治療で終了となるが、処置時間が2時間ほどかかるため、長く口が開けられない場合は2回にわける場合もある。費用は治療箇所、範囲、歯並びの条件などにより異なる。 |











